Perdagangan komoditas
Berakhirnya kerahasiaan bank
Jumlah-jumlah yang dikutip berasal dari media massa dan dari sumber-sumber resmi yang ditelusuri dalam Bagian E.1
| Indikator | Nilai | Acuan | Bagian |
|---|---|---|---|
| Denda UBS di Amerika Serikat | USD 780 juta | 18 Februari 2009 | E |
| Rekening UBS yang diserahkan kepada IRS | 4.450 | 2009 | E |
| Penalti Lombard Odier (program Amerika Serikat) | USD 99,8 juta | 2015 | E |
| Penalti Pictet | USD 122,9 juta | 2021 | E |
| Penyelesaian global atas aset tidak bertuan | USD 1,25 miliar | 12 Agustus 1998 | D |
| Rekening yang diidentifikasi oleh laporan Volcker | 53.886 | 1999 | D |
Perdagangan komoditas
Dua ukuran resmi berlaku berdampingan: nilai tambah langsung yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik Federal (FSO), yang diterbitkan untuk pertama kalinya pada November 2025, dan penerimaan merchanting yang dicatat oleh Bank Nasional Swiss (SNB); Bagian G menjelaskan selisih di antara keduanya.2
| Indikator | Nilai | Acuan | Bagian |
|---|---|---|---|
| Nilai tambah perdagangan komoditas Swiss (FSO) | CHF 19,2 miliar, 2,3% dari PDB | 2024 | G |
| Pangsa Jenewa dalam nilai tambah ini | 58,4%, atau CHF 11,2 miliar | 2024 | G |
| Penerimaan merchanting (SNB) | CHF 58,6 miliar, 6,7% dari PDB | 2024 | G |
| Perusahaan perdagangan di Swiss (Departemen Luar Negeri Federal, FDFA) | lebih dari 900 | tahun 2020-an | G |
| Orang yang bekerja di perdagangan komoditas (FDFA) | sekitar 10.000 | tahun 2020-an | G |
| Pangsa perdagangan minyak mentah dunia yang ditangani dari Swiss | sekitar sepertiga | tahun 2020-an | G |
| Perusahaan Swiss di Dubai | +30% | 2021-2023 | G |
| Pasar pembiayaan perdagangan global | USD 18.000 miliar | perkiraan | H |
| Potensi kerugian akibat penipuan tahun 2020 | lebih dari USD 9 miliar | 2020 | H |
Catatan
- swissinfo.ch, “UBS versus USA”; Le Temps, 31 Desember 2015 dan 5 Desember 2021; Tribune de Genève, 19 Desember 2015, sebagaimana dikutip dalam Bagian E. ↩
- Badan Pusat Statistik Federal, “Négociants en matières premières” [Pedagang komoditas], bfs.admin.ch, November 2025; Le Temps, 18 November 2025; Departemen Luar Negeri Federal, eda.admin.ch, sebagaimana dikutip dalam Bagian G. ↩
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.