Pusat keuangan Jenewa
Data tentang pusat keuangan terutama berasal dari Fondation Genève Place Financière dan survei ekonomi tahunannya, serta dari Office cantonal de la statistique (kantor statistik kanton).1
| Indikator | Nilai | Acuan | Bagian |
|---|---|---|---|
| Lapangan kerja di sektor keuangan Jenewa | hampir 38.000 | 2025 | E, K |
| Pangsa dalam produk domestik bruto kanton | 12,9% | 2025 | E, K |
| Pangsa dalam penerimaan pajak kanton | 23% | 2025 | K |
| Jumlah bank di Jenewa | 121, kemudian 80 | 2014 dan 2024 | E |
| Lapangan kerja perbankan di Jenewa | 19.415, kemudian 17.639 | 2014 dan 2024 | E |
| Manajer kekayaan yang memperoleh izin dari Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) | 1.532 dari 1.864 permohonan | Februari 2025 | E |
| Manajer kekayaan yang mengundurkan diri | sekitar 650, atau −26% | 2025 | E |
| Tarif pajak laba perusahaan di Jenewa | 13,99% | sejak 2020 | E, K |
| Penolakan inisiatif pajak warisan | 78,3% | 30 November 2025 | E |
Catatan
- “La place financière genevoise ‘se porte bien’” [Pusat keuangan Jenewa “dalam keadaan baik”], Léman Bleu, 16 Oktober 2025; Fondation Genève Place Financière dan Allnews, 21 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2025, sebagaimana dikutip dalam Bagian E dan K. ↩
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.